ZF Transmission WG200 WG180 Spare Parts Torque Converter 0899005054
Torque Converter 0899005054, ZF Transmission WG200 WG180 Spare Parts Torque Converter 0899005054
| 1 | Transmission Clutch Disc Carrier |
4644252087 |
| 2 | Transmission Oil Feed Flange |
4644302250 |
| 3 | Control Valve Block | 4644306560 |
| 4 | Cylinder Bearing | 0750115211 |
| 5 | Gear Pump | 0750132143 |
| 6 | Friction Plate | 0501309330 |
| 7 | Control Valve | 4644159301 |
| 8 | Shaft | 4644302188 |
| 9 | Axle | 4644352062 |
| 10 | Spur Gear | 4644308625 |
| 11 | Thrust Wahser | 0730150759 |
| 12 | Thrust Wahser | 0730150773 |
| 13 | Clutch Carrier | 4644252088 |
| 14 | Axle | 4644352062 |
| 15 | Adjusting Disc | 0630004246 |
| 16 | Retaining Ring | 0630501033 |
| 17 | Retaining Ring | 0630502037 |
| 18 | Snap Ring | 0630503011 |
| 19 | Snap Ring | 0630513016 |
| 20 | Circlip | 0630531346 |
| 21 | Nut | 0637006018 |
| 22 | Shim | 0730001596 |
| 23 | Shim | 0730108160 |
| 24 | Snap Ring | 0730513180 |
| 25 | Spring | 0732041183 |
| 26 | Gear Pump | 0750132143 |
| 27 | End Shim | 4642308185 |
| 28 | Washer | 4642351078 |
| 29 | Carrier | 4644253045 |
| 30 | Cover Plate | 4644306363 |
| 31 | Washer | 4644308265 |
| 32 | Gear | 4644308587 |
| 33 | Gasket | 4644311209 |
| 34 | Gear Pump | 0750132143 |
| 35 | Gear Pump | 0750132143 |
| 36 | PISTON | 4644351070 |
| 37 | BACKING PLATE | 4644308071 |
| 38 | KRK2 CARRIER | 4644252087 |
| 39 | KR GEAR | 4644308625 |
| 40 | Solenoid Valve | 0501313374 |
| 41 | Gear | 4644351069 |
| 42 | T. WASHER | 0730150779 |
| 43 | ANGLE RING | 0501308830 |
| 44 | T. WASHER | 0730150773 |
| 45 | T. WASHER | 4644308265 |
| 46 | WASHER | 4644308266 |
| 47 | T. WASHER | 4642351065 |
| 48 | SOLENOID | 0501313370 |
| 49 | SPRING | 0732042251 |
| 50 | IND. TRANS. | 6041315007 |
| 51 | Nut | 0637006018 |
| 52 | Shim 2.0 | 0730108160 |
| 53 | Bearing 67x75x45 | 0750115211 |
| 54 | snap rings | 0730513434 |
| 55 | disc carrier | 4644252087 |
| 56 | backing plate | 4644308071 |
| 57 | spur gear | 4644308625 |
| 58 | CONV. HSG. | 4644330137 |
| 59 | DIAPHRAGM | 4644230028 |
| 60 | DIAPHRAGM | 4644230025 |
| 61 | CONVERTER | 4168034002 |
| 62 | INPUT GEAR | 4644302206 |
| 63 | CAP | 4466351081 |
| 64 | ADAPTER | 4644301309 |
| 65 | CAP | 0630362024 |
| 66 | ANGLE RING | 0501308830 |
| 67 | T. WASHER | 0730150779 |
| 68 | T. WASHER | 4644351094 |
| 69 | T. WASHER | 4644308266 |
| 70 | T. WASHER | 0730150773 |
| 71 | T. WASHER | 4644308265 |
| 72 | T. WASHER | 0730150759 |
| 73 | T. WASHER | 4644303529 |
| 74 | SHIM | 0730003502 |
| 75 | SHIM | 0730003503 |
| 76 | SHIM | 0730003504 |
| 77 | SHIM | 0730003505 |
| 78 | SHIM | 0730108157 |
| 79 | SHIM | 0730108158 |
| 80 | SHIM | 0730108159 |
| 81 | SHIM | 0730108160 |
| 82 | SHIM | 0730108161 |
| 83 | SHIM | 0730108162 |
| 84 | SHIM | 0730108163 |
| 85 | SHIM | 0730108164 |
| 86 | KVKR GEAR | 4644308625 |
| 87 | CARRIER | 4644251042 |
| 88 | RET. RING | 0730513181 |
| 89 | RET. RING | 0730513433 |
| 90 | RET. RING | 0730513434 |
| 91 | RET. RING | 0730513435 |
| 92 | RET. RING | 0730513436 |
| 93 | RET. RING | 0730513437 |
| 94 | RET. RING | 0730513459 |
| 95 | BKG. PLATE | 4644308071 |
| 96 | T. WASHER | 0730150777 |
| 97 | T. WASHER | 0730109643 |
| 98 | RET. RING | 0730513420 |
| 99 | RET. RING | 0730513419 |
| 100 | RET. RING | 0730513418 |
| 101 | RET. RING | 0730513417 |
| 102 | RET. RING | 0730513416 |
| 103 | RET. RING | 0730513180 |
| 104 | RET. RING | 0730513421 |
| 105 | RET. RING | 0730513455 |
| 106 | RET. RING | 0730513456 |
| 107 | T. WASHER | 4644303534 |
| 108 | WASHER | 4620303247 |
| 109 | Flange | 4644303547 |
| 110 | PLATE KIT | 4644306508 |
| 111 | BOLT | 0636102015 |
| 112 | SPRING | 0732042251 |
| 113 | CAP | 4642301106 |
| 114 | IND. TRANS. | 6041315008 |
| 115 | FILTER | 0750131053 |
| 116 | PUMP | 0501208765 |
| 117 | KVK1 AXLE | 4644351076 |
| 118 | KRK2 AXLE | 4644352062 |
| 119 | K3K4 AXLE | 4644353058 |
| 120 | T. WASHER | 4642308555 |
| 121 | K3K4 CARRIER | 4644253045 |
| 122 | SOLENOID | 0501310470 |
| 123 | CONTROL VALVE | 4644159301 |
| 124 | OSF | 4644302250 |
| 125 | INPUT SHAFT | 4644302188 |
| 126 | CAP | 4466351081 |
| 127 | CAP | 0630362024 |
| 128 | ANGLE RING | 0501308830 |
| 129 | T. WASHER | 0730150779 |
| 130 | T. WASHER | 0730150773 |
| 131 | T. WASHER | 0730150759 |
| 132 | KRK2 AXLE | 4644352062 |
| 133 | T. WASHER | 0730150777 |
| 134 | SHIM | 0630004037 |
| 135 | SPRING | 0732042251 |
| 136 | WASHER | 0630001017 |
| 137 | FILTER | 0750131053 |
| 138 | CHARGING PP. | 0501208765 |
| 139 | KRK2 CARRIER | 4644252087 |
| 140 | SPUR GEAR | 4644308587 |
| 141 | OIL SUPPLY FLANGE | 4644302041 |
| 142 | CAP | 4466351081 |
| 143 | T. WASHER | 0730150759 |
| 144 | T. WASHER | 0730150773 |
| 145 | T. WASHER | 0730150779 |
| 146 | ANGLE RING | 0501308830 |
| 147 | KRK2 CARRIER | 4644252078 |
| 148 | FORK WASHER | 4644303529 |
| 149 | T. WASHER | 4642351078 |
| 150 | PISTON | 4644351070 |
| 151 | T. WASHER | 4644308265 |
| 152 | T. WASHER | 0730150777 |
| 153 | FORK WASHER | 4644303534 |
| 154 | SHIM | 0630004037 |
| 155 | SPRING | 0732042251 |
| 156 | CAP | 4642301106 |
| 157 | PISTON | 4644351070 |
| 158 | BACKING PLATE | 4644308071 |
| 159 | KRK2 CARRIER | 4644252087 |
| 160 | KR GEAR | 4644308625 |
| 161 | BEARING COVER | 4642301136 |
| 162 | INPUT GEAR | 4644302206 |
| 163 | IDLER GEAR | 4644308614 |
| 164 | PISTON | 4644351070 |
| 165 | T WASHER | 4644308265 |
| 166 | KCK1 AXLE | 4644351076 |
| 167 | KC GEAR | 4644308625 |
| 168 | ANGLE RINGS | 0501308830 |
| 169 | KRK2 AXLE | 4644352062 |
| 170 | IND TRANS | 6041315008 |
| 171 | VB HOUSING | 4644306558 |
| 172 | CARRIER | 4644252087 |
| 173 | BALL | 0635460005 |
| 174 | screws | 637842509 |
| 175 | BEARING COVER | 4642301136 |
| 176 | INPUT GEAR | 4644302206 |
| 177 | IDLER GEAR | 4644308614 |
| 178 | PISTON | 4644351070 |
| 179 | T WASHER | 4644308265 |
| 180 | KCK1 AXLE | 4644351076 |
| 181 | KC GEAR | 4644308625 |
| 182 | ANGLE RINGS | 0501308830 |
| 183 | KRK2 AXLE | 4644352062 |
| 184 | IND TRANS | 6041315008 |
| 185 | VB HOUSING | 4644306558 |
| 186 | CARRIER | 4644252087 |
| 187 | BALL | 0635460005 |
| 188 | Nut | 0637006018 |
| 189 | Shim 2.0 | 0730108160 |
| 190 | Bearing 67x75x45 | 0750115211 |
| 191 | snap rings | 0730513434 |
| 192 | disc carrier | 4644252087 |
| 193 | backing plate | 4644308071 |
| 194 | spur gear | 4644308625 |
| 195 | Pressure regulator | 0501314770 |
| 196 | CONV. HSG. | 4644330137 |
| 197 | DIAPHRAGM | 4644230028 |
| 198 | DIAPHRAGM | 4644230025 |
| 199 | CONVERTER | 4168034002 |
| 200 | INPUT GEAR | 4644302206 |
ZF Transmission WG200 WG180 Spare Parts Torque Converter 0899005054 ZF Transmission








Reviews
There are no reviews yet.